Dieses Gerät verfügt über ein echtes 16:9-Seitenverhältnis LCD-Panel mit 12-Bit-Videoverarbeitungsleistung, die eine originalgetreue Wiedergabe von Interlaced-Video und eine beispiellose Skalierungsleistung ermöglicht. Multi-Format und standardmäßige Dual-Link/3G-Unterstützung tragen dazu bei, dass dieses Gerät für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet ist.
Anzeigespez.
Größe | 17″ |
Auflösung | 1366 x 768 (16 : 9) |
Pixelabstand | 0,273 mm |
Farbtiefe | 16,7 Mio |
Blickwinkel | 178°(H) / 178°(V) |
Leuchtdichte | 350cd/ m² |
Kontrastverhältnis | 900:1 |
Anzeigebereich | 373 (H) x 210 (V) mm |
Eingang
1 x BNC | Analogeingang (Composite) |
3 x BNC | Analogeingang (Komponente) |
2 x BNC | 3G-SDI A/B-Kanaleingang |
1 x HDMI | HDMI-Eingang |
1 x DVI | DVI-Eingang |
Ausgabe
1 x BNC | Analogausgang (Composite) |
3 x BNC | Analogausgang (Komponente) |
2 x BNC | 3G-SDI A/B-Kanalausgang |
Eingangssignal
Analog | FBAS / S-Video / Komponente / RGB (D-TV) |
3G-SDI | 2,970 Gbit/s |
HD-SDI | 1,485 Gbit/s |
SD-SDI | 270Mbps |
HDMI | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640×480/ 720×400/800×600/1024×768/1280×1024/1366×768 |
DVI-Analog | 640×480/720×400/800×600/1024×768/1366×768 |
DVI-DP | 640×480/720×400/800×600/1024×768/1366×768 |
SDI-Eingangssignalformate
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/30 sF/ 29,97 sF/25 sF/24 sF/23,98 sF) |
SMPTE372 | Dual HD-SDI YCbCr (4:2:2) 1080p (60/59,94/50) 24/ 24sF/23,98/23,98sF) |
SMPTE296 | 720p (60/59,94/50) |
SMPTE274 | 1080i (60/59,94/50) 1080p (30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF) |
SMPTE260 | 1035i (60/59,94) |
SMPTE125 | 480i (59,94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
2K-Format | 2048 x 1080p (24/24 sF/23,98/23,98 sF) |
Audio
Audioeingang | Eingebettetes Audio/analoges Stereo (Klinkenbuchse) |
Audio Ausgang | Analog Stereo (Klinke), Interner Lautsprecher (Stereo) |
FPGA-Funktionen
1:1-Pixel-Mapping-Modi für SD/HD, 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD , Benutzeraspekt, verschiedene Scan-Modi, Wellenform/Vektor, X3-Zoom (PBP) |
Geschlossene Bildunterschrift
CC-608 ANC, CC-608 LINIE 21, CC-708, CC-KOR, OP42, OP47 |
Kalibrierung
TVLogic-Dienstprogramm zur Farbkalibrierung |
Andere Funktionen
FERNBEDIENUNG | Spezifikation von TVLogic |
USB | Firmware-Update per USB-Kabel |
Ethernet | Unterstützung für Ethernet-Steuerung |
Optionen
Tragetasche, ND-Acrylfilter, Rack-Montagesatz (einzeln), Sonnenblende, V-Halterung |
Maße
– Hauptgehäuse: 427 x 310 x 90,5 (mm) / 16,81 x 12,2 x 3,56 (Zoll)
– Mit Ständer: 474,2 x 327,8 x 150 (mm) / 18,66 x 12,9 x 5,9 (Zoll)
– Gewicht: 7,25 kg / 15,98 lbs
Ⓒ Camelot Broadcast-Services GmbH