Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.
Gewicht | 3,2 kg (Body) 6,3 kg (Mit LCD-Sucher, AF-Objektiv, Mikrofon, BP-GL95) |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 124 x 269 x 332 mm ohne vorstehende Teile |
Betriebsspannung | 12 V DC |
Leistungsaufnahme | Ca. 18 W (mit LCD-Sucher, AF-Objektiv, Mikrofon, während der Aufnahme) Ca. 15 W (Body während der Aufnahme) |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Akku Betriebsdauer | Ca. 310 Min. mit Akku BP-GL95 |
Aufnahmeformat | Video: MPEG-2 Long GOP HQ-Modus: VBR, maximale Bitrate: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL SP-Modus: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H-14 SD-Modus: DVCAMAudio: HD-Modus: Lineares PCM (4-Kanal, 16 Bit, 48 kHz) SD-Modus: Lineares PCM (2-Kanal, 16 Bit, 48 kHz) |
Bildwechselfrequenz | NTSC-Bereich: HD HQ-Modus: 1920 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1440 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1280 x 720/59.94p, 29.97p, 23.98p HD SP-Modus: 1440 x 1080/59.94i, 23.98p SD-Modus: 720 x 480/59.94i, 29.97p (Option)PAL-Bereich: HD HQ-Modus: 1920 x 1080/50i, 25p, 1440 x 1080/50i, 25p, 1280 x 720/50p, 25p HD SP-Modus: 1440 x 1080/50i SD-Modus: 720 x 576/50i, 25p (Option) |
Aufnahme-/Wiedergabedauer | HQ-Modus ca. 100 Min. mit Speicherkarte SBP-32 (32 GB)* Ca. 50 Min. mit Speicherkarte SBP-16 (16 GB) Ca. 25 Min. mit SBP-8 (8 GB) SpeicherkarteSP/SD-Modus: (SD: Option) Ca. 140 Min. mit Speicherkarte SBP-32 (32 GB)* Ca. 70 Min. mit Speicherkarte SBP-16 (16 GB) Ca. 35 Min. mit Speicherkarte SBP-8 (8 GB) |
Objektivfassung | 2/3″-Bajonettfassung von SONY |
---|---|
Zoomfaktor | 16-fach (optisch), Servo/manuell (AF-Objektiv für PMW-350K) |
Brennweite | f = 8 bis 128 mm (entspricht 31,5 bis 503 mm auf 35 mm-Objektiv) |
Irisblende | F1,9 bis F16 und Geschlossen, Automatisch/manuell wählbar |
Brennpunkt | AF/MF/Full MF wählbar, 800 mm bis unendlich (MACRO AUS) 50 mm bis unendlich (MACRO EIN) |
Bildstabilisator | N/A |
Filterdurchmesser | M82 mm, Abstand 0,75 mm (am Objektiv) |
Sensor | 3 Chips, 2/3″-Exmor Full-HD CMOS |
---|---|
Effektive Bildelemente | 1920 (H) x 1080 (V) |
Optisches System | F1.4-Prismasystem |
Integrierte optische Filter | 1: Clear, 2: 1/4 ND, 3: 1/16 ND, 4: 1/64 ND |
Empfindlichkeit (2000 Lux, 89,9 % Reflexionsvermögen) | F12 (typisch) (1920 x 1080/59.94i.Modus), F13 (typisch) (1920 x 1080/50i-Modus) |
Mindestlichtstärke | 0,006 Lux (Standard) (1920 x 1080/59.94i-Modus, F1,9, +42 dB Gain, 64 Frame-Accumulation) |
Signalrauschabstand | 59 dB (Y) (typisch) (Rauschunterdrückungsmodus EIN) |
Horizontale Auflösung | 1.000 TV-Zeilen oder mehr (1920 x 1080i-Modus) |
Verschlusszeit | 1/60 Sek. bis 1/2.000 Sek. + ECS |
Slow Shutter (SLS) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 und 64 Frames |
Slow- & Quick-Motion-Funktion | 720P: Wählbar von 1 bis 60 Bilder/s als Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme1080P: Wählbar von 1 bis 30 Bilder/s als Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme |
Weißabgleich | Voreinstellung (3.200 K), Speicher A, Speicher B/ATW |
Verstärkung | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
Audioeingang | XLR-type, 3-polig (weiblich) (2 x), Line/Mic/Mic +48 V auswählbar |
---|---|
Composite-Ausgang | BNC (1 x), PAL oder NTSC, COMPONENT Y |
S-Videoausgang | N/A |
Audioausgang | XLR, 5-polig |
Component-Ausgang | N/A |
SDI Ausgang | BNC (1 x), HD-SDI/SD-SDI umschaltbar |
i.LINK | IEEE 1394, 6-polig (1 x), HDV (HDV 1080i) / DVCAM-Stream Eingang/Ausgang, S400 |
Timecode-Eingang: | BNC (1 x) |
Timecode-Ausgang: | BNC (1 x) |
Genlock Eingang | BNC (1 x) |
USB | Gerätetyp B (1 x) |
Kopfhörerausgang | Stereo-Klinkenbuchse (1 x) |
Lautsprecherausgang | Mono |
DC-Eingang | XLR, 4-polig |
DC-Ausgang | 4-polig |
Remote | 8-polig |
Objektiv-Fernbedienung | 12-polig |
Mikrofon | XLR, 5-polig |
HDMI Ausgang | 19-polig |
Sucher | 26-polig (LCD-Sucher), 20-polig (DXF) |
Drahtlosempfänger-Eingang | D-Sub, 15-polig |
Sucher | 3,5″-LCD-Farbmonitor: ca. 921.000 effektive Pixel, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9, hybrid *Sichtbereich diagonal gemessen |
---|---|
Eingebauter LCD-Monitor | S/W-LCD (Audiopegel, TC, verbleibende Akkubetriebsdauer und Medienkapazität) |
Typ | ExpressCard/34-Steckplätze (2 x) |
---|
Ⓒ Camelot Broadcast-Services GmbH