Ultra Prime

Blende Aperture 

Nahfokus Close Focus

Länge (Montiert) Length (Mounted)

Durchmesser
Diameter

Gewicht  Weight

α

 

14mm/T1.9 T1.9 – T22 0.22 m 112 mm 114 mm 1.8 kg 82.6°
16mm/T1.9 T1.9 – T22 0.25 m 94 mm 95 mm 1.2 kg 75.2°
20mm/T1.9 T1.9 – T22 0.28 m 91 mm 95 mm 1.2 kg 65.0°
24mm/T1.9 T1.9 – T22 0.3 m 91 mm 95 mm 1.0 kg 55.8°
28mm/T1.9 T1.9 – T22 0.28 m 91 mm 95 mm 1.0 kg 48.4°
32mm/T1.9 T1.9 – T22 0.35 m 91 mm 95 mm 1.1 kg 43.0°
40mm/T1.9 T1.9 – T22 0.38 m 91 mm 95 mm 1.0 kg 34.7°
50mm/T1.9 T1.9 – T22 0.6 m 91 mm 95 mm 1.0 kg 27.2°
65mm/T1.9 T1.9 – T22 0.65 m 91 mm 95 mm 1.1 kg 21.8°
85mm/T1.9 T1.9 – T22 0.9 m 91 mm 95 mm 1.2 kg 17.1°
100mm/T1.9 T1.9 – T22 1 m 91 mm 95 mm 1.2 kg 13.9°
135mm/T1.9 T1.9 – T22 1.5 m 119 mm 95 mm 1.6 kg 10.5°
180mm/T1.9 T1.9 – T22 2.6 m 166 mm 114 mm 2.6 kg 7.9°

Herstellerinfo